配送・送料など
当店では佐川急便を主に使用して発送させていただきます。
商品詳細に「予定発送方法」を記載しております。複数の商品を送る際やお客様のご都合などにより、
発送方法が変更となる事がございます。
あらかじめご連絡いただきましたら、発送方法と料金をご連絡させていただきます。
通常はご注文後にご連絡となりますので、ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
発送方法
◼︎佐川急便
サイズ 60サイズ〜260サイズまで
可能なお支払い方法
・お振込(商品代+送料+振込み手数料)
・代引き(現金・e-コレクト※)(商品代+送料+代引手数料)※ e-コレクトをご確認ください
・購入時クレジット決済(商品代)(送料は着払いとなります)
元払い料金表(税込)
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 |
佐川急便 | 北海道 | 青森 秋田・岩手 | 宮城 山形・福島 | 茨城・栃木 | 長野・新潟 | 静岡・愛知 岐阜・三重 | 富山 石川・福井 | 京都・滋賀 | 岡山・広島 | 香川・徳島 高知・愛媛 | 福岡・佐賀 長崎・大分 | 熊本・宮崎 鹿児島 |
60(2kg) | 1,200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
80(5kg) | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
100(10kg) | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
140(20kg) | 2,200 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
160(30kg) | 3,000 | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
170(※) | 5,420 | 4,360 | 3,960 | 3,660 | 3,480 | 3,130 | 3,240 | 2,830 | 2,600 | 2,710 | 2,830 | 3,240 |
180(※) | 6,130 | 4,840 | 4,360 | 4,010 | 3,830 | 3,420 | 3,540 | 3,010 | 2,890 | 3,010 | 3,080 | 3,540 |
200(※) | 7,720 | 6,070 | 5,420 | 4,890 | 4,660 | 4,130 | 4,250 | 3,600 | 3,480 | 3,600 | 3,600 | 4,300 |
220(※) | 9,300 | 7,240 | 6,420 | 5,830 | 5,480 | 4,840 | 5,010 | 4,120 | 4,070 | 4,180 | 4,180 | 5,070 |
240(※) | 12,540 | 9,600 | 8,480 | 7,600 | 7,180 | 6,240 | 6,490 | 5,300 | 5,240 | 5,360 | 5,360 | 6,540 |
260(※) | 15,780 | 12,010 | 10,540 | 9,420 | 8,830 | 7,660 | 7,950 | 6,420 | 6,420 | 6,540 | 6,540 | 8,070 |
沖縄 | |
ヤマト サイズ名(重量) | 沖縄 |
60(2kg) | 1,460 |
80(5kg) | 2,070 |
100(10kg) | 2,710 |
120(15kg) | 3,360 |
140(20kg) | 4,030 |
160(25kg) | 4,680 |
180(30kg) | 7,210 |
200(30kg) | 8,860 |
着払い料金表(税込)
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 |
佐川急便サイズ名(重量) | 北海道 | 青森 秋田・岩手 | 宮城 山形・福島 | 茨城・栃木 | 長野・新潟 | 静岡・愛知 岐阜・三重 | 富山 石川・福井 | 京都・滋賀 | 岡山・広島 | 香川・徳島 高知・愛媛 | 福岡・佐賀 長崎・大分 | 熊本・宮崎 鹿児島 |
60(2kg) | 1,950 | 1,440 | 1,440 | 1,180 | 1,180 | 1,040 | 1,040 | 910 | 910 | 1,040 | 910 | 910 |
80(5kg) | 2,220 | 1,730 | 1,730 | 1,470 | 1,470 | 1,340 | 1,340 | 1,220 | 1,220 | 1,340 | 1,220 | 1,220 |
100(10kg) | 2,480 | 2,000 | 2,000 | 1,740 | 1,740 | 1,630 | 1,630 | 1,520 | 1,520 | 1,630 | 1,520 | 1,520 |
140(20kg) | 3,220 | 2,710 | 2,710 | 2,440 | 2,440 | 2,310 | 2,310 | 2,180 | 2,180 | 2,310 | 2,180 | 2,180 |
160(30kg) | 3,480 | 2,950 | 2,950 | 2,700 | 2,700 | 2,570 | 2,570 | 2,440 | 2,440 | 2,570 | 2,440 | 2,440 |
170(※) | 5,420 | 4,360 | 3,960 | 3,660 | 3,480 | 3,130 | 3,240 | 2,830 | 2,600 | 2,710 | 2,830 | 3,240 |
180(※) | 6,130 | 4,840 | 4,360 | 4,010 | 3,830 | 3,420 | 3,540 | 3,010 | 2,890 | 3,010 | 3,080 | 3,540 |
200(※) | 7,720 | 6,070 | 5,420 | 4,890 | 4,660 | 4,130 | 4,250 | 3,600 | 3,480 | 3,600 | 3,600 | 4,300 |
220(※) | 9,300 | 7,240 | 6,420 | 5,830 | 5,480 | 4,840 | 5,010 | 4,120 | 4,070 | 4,180 | 4,180 | 5,070 |
240(※) | 12,540 | 9,600 | 8,480 | 7,600 | 7,180 | 6,240 | 6,490 | 5,300 | 5,240 | 5,360 | 5,360 | 6,540 |
260(※) | 15,780 | 12,010 | 10,540 | 9,420 | 8,830 | 7,660 | 7,950 | 6,420 | 6,420 | 6,540 | 6,540 | 8,070 |
※上限は50kg迄です。なお、離島はお問合せください。
1万円未満 | 330円 (本体価格 300円、消費税等30円) |
1万円以上~3万円未満 | 440円 (本体価格 400円、消費税等40円) |
3万円以上~10万円未満 | 660円 (本体価格 600円、消費税等60円) |
10万円以上~30万円まで | 1,100円 (本体価格1,000円、消費税等100円) |